Báo giá sửa chữa điện nước là vấn đề được nhiều lượt khách hàng quan tâm khi tìm đến các đơn vị chuyên dịch vụ sửa điện nước tại nhà.
Mặc dù dịch vụ sửa điện nước tại nhà của công ty Anh Vinh chúng tôi luôn cam kết kiểm tra, báo giá trước khi làm. Tuy nhiên sau đây chúng tôi xin cung cấp báo giá sửa chữa điện nước tham khảo để quý khách có thể nắm được thông tin về mức giá dịch vụ.
Lưu ý: Quý khách hàng là văn phòng mới, nhà xây mới…cần thi công mới hệ thống điện nước vui lòng tham khảo báo giá thi công điện nước dân dụng trọn gói của chúng tôi.
Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline:
Đơn giá lắp đặt, sửa chữa điện tại nhà
(Quý khách có thể tự trang bị vật tư nếu muốn, hoặc chúng tôi có thể cung cấp theo yêu cầu.)
# | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Lắp mới 1 bộ bóng đèn Huỳnh Quang, đèn compact | Bộ | Từ 150.000đ | Lắp bộ bóng đèn + công tắc, giá tùy thuộc vào việc đi dây nguồn. Giảm giá theo số lượng. |
2 | Lắp mới đèn lon | Cái | 40.000đ – 150.000đ | Lắp dưới 3 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
3 | Lắp mới 1 ổ cắm điện nổi | Cái | 100.000đ – 200.000đ | Lắp dưới 3 bộ giá 200.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
4 | Lắp mới 1 ổ cắm điện âm | Cái | Báo giá sau khi khảo sát | Tùy theo phương án đục tường, đi dây nguồn. |
5 | Sửa chập điện âm tường | Trường hợp | Báo giá sau khi kiểm tra | Tùy thuộc vào độ khó trong khắc phục và diện tích mất điện. |
6 | Sửa điện nổi bị chập cháy | Trường hợp | Báo giá sau khi kiểm tra | Tùy thuộc vào độ khó trong khắc phục và diện tích mất điện. |
7 | Thay 1 bộ bóng đèn | Bộ | 70.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
8 | Thay bóng đèn (Huỳnh quang, compact) | Cái | 40.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
9 | Sửa bóng đèn (thay tăng phô, chuột) | Cái | 80.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
10 | Thay CB phụ | Cái | 80.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
11 | Thay công tắc | Cái | 80.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
12 | Thay ổ cắm nổi | Cái | 50.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
13 | Lắp máy nước nóng | Bộ | 200.000đ – 500.000đ | Tùy thuộc vào việc đi dây nguồn, trang bị CB. |
14 | Lắp mới bộ báo cháy | Bộ | 180.000đ – 350.000đ | Giá tùy thuộc vào thiết bị, việc đi dây nguồn. |
15 | Đi dây điện nguồn | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
16 | Lắp đặt điện nổi | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
17 | Lắp đặt điện âm | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
18 | Lắp đặt điện 3 pha | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
19 | Cân pha điện 3 pha | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
20 | Thi công hệ điện | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | Thiết kế thi công hệ điện cho văn phòng, Shop, cafe… Có xuất hóa đơn VAT & HĐ đầy đủ. |
21 | Lắp hệ thống đèn chiếu sáng, đèn bảng hiệu | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | Lắp hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí cho Shop, quán Cafe, nhà hàng, văn phòng… Có xuất hóa đơn VAT & HĐ đầy đủ. |
Đơn giá lắp đặt, sửa chữa nước tại nhà
(Quý khách có thể tự trang bị vật tư nếu muốn, hoặc chúng tôi có thể cung cấp theo yêu cầu.)
# | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Lắp đặt hệ thống nước cho nhà vệ sinh | WC | 1.200.000đ | Lắp đặt ống cấp nước, ống xả nước lạnh trong nhà vệ sinh. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, lavabo, vòi tắm sen, bộ 7 món ( không bao gồm bồn tắm đứng, nằm…) Lắp đặt bồn nước lạnh ( trên mái nghiêng nếu phải gia cố chi phí tính riêng.) |
2 | Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp | Bộ | 200.000đ | |
3 | Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng | Thiết bị | 150.000đ – 600.000đ | Các loại máy giặt, máy nước nóng, máy rửa chén… Giá điều chỉnh tùy theo độ khó khi thi công. |
4 | Lắp đặt ống nước nóng | Phòng | Từ 200.000đ | Lắp đặt đường ống PPR tới các vị trí của thiết bị như : vòi tắm sen, labo trong nhà vệ sinh. Kết nối trục chính để đầu chờ đến vị trí gần máy ( không kết nối tới máy nước nóng ). Bao gồm cả đường xuống nhà bếp với công trình có ít nhất từ 2 nhà vệ sinh trở lên |
5 | Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích dưới 200 lít | Bộ | 300.000đ – 500.000đ | Kết nối các đầu ống chờ sẵn tới máy, lắp đặt máy trên mặt bằng. Đối với địa hình nghiêng dốc tính thêm chi phí gia cố giá đỡ máy. |
6 | Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích trên 200 lít | Bộ | 500.000đ – 800.000đ | Kết nối các đầu ống chờ sẵn tới máy, lắp đặt máy trên mặt bằng. Đối với địa hình nghiêng dốc tính thêm chi phí gia cố giá đỡ máy. |
7 | Xử lý sự cố rò rỉ nước, bể đường ống | Trường hợp | Khảo sát trước khi báo giá. | |
8 | Lắp bơm tăng áp cho các nguồn nước yếu. | Cái | 300.000đ – 400.000đ | Tùy theo độ khó khi thi công. |
9 | Tư vấn lắp đặt cải tạo, mở rộng hệ thống nước cho văn phòng, các nhà hàng, quán cafe cửa hàng lớn nhỏ, các hộ gia đình. | Trường hợp | Khảo sát trước khi báo giá. | |
10 | Lắp máy giặt | Cái | 150.000đ – 250.000đ | Phụ thuộc việc kéo dây điện cấp nguồn, lắp ống cấp nước, xả nước xa gần |
11 | Lắp đồng hồ nước | Cái | 150.000đ – 250.000đ | Phụ thuộc việc lấy nguồn ống nước nổi hay âm -đục nền |
12 | Lắp máy bơm nước | Cái | 300.000đ – 400.000đ | Theo thực tế công việc – cấp nguồn nước, nguồn điện. |
13 | Lắp phao cơ | Cái | 150.000đ – 280.000đ | |
14 | Lắp phao điện tự động bơm nước | Cái | Từ 200.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc, vì còn phụ thuộc chiều dài đường dây điện, độ khó khi kéo dây. |
15 | Lắp ống nước nóng (hàn ống PPR) | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
16 | Sửa đường ống âm bị bể | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
17 | Sửa máy bơm nước | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc khảo sát miễn phí. | |
18 | Sửa ống nước nổi bị bể | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
19 | Thay bộ xả bồn cầu | Bộ | 150.000đ – 250.000đ | Tùy loại phao |
20 | Thay bộ xả lavabo | Bộ | 200.000đ – 280.000đ | Tùy thiết bị, vật tư khách hàng muốn sử dụng |
21 | Thay máy bơm nước | Cái | 250.000đ | |
22 | Thay phao cơ | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy thuộc vị trí thi công |
23 | Thay phao điện | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy thuộc vị trí thi công |
24 | Thay vòi nước | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy loại vòi, vị trí thay |
25 | Thông nghẹt lavabo | Trường hợp | 400.000đ – 850.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
26 | Thông nghẹt cống | Trường hợp | Từ 450.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
27 | Thông nghẹt chậu rửa | Trường hợp | Từ 400.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. Không bao gồm nghẹt đường ống âm tường. |
Quý khách lưu ý:
- Báo giá sửa chữa điện nước ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà giá cả sẽ có sự thay đổi.
- Đơn giá chưa bao gồm vật tư và thuế VAT.
- Thợ của chúng tôi sẽ kiểm tra, báo giá cho quý khách trước khi làm
Với đội ngũ thợ điện nước có tay nghề giỏi lâu năm, nhiều kinh nghiệm đảm bảo về kỹ thuật, uy tín chất lượng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên lạc với chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhiệt tình và phục vụ chu đáo nhất.